東京発 県庁所在地早着時刻ランキング

 東京から、鉄道のみを利用した場合の各県庁所在地の中心駅までの最早着到着時刻をランキング化してみました。
 時間的に早着するランキングであり、所要時間(乗車時間)のランキングではない点にご注意ください。
 参考までに、始発列車を利用した場合の所要時間も記載してあります。
順位 都道府県 県庁所在地
中心駅最早到着時刻
所要時間
(参考)
スケジュール
1
神奈川県 横浜着 05:20 38分 東京04:42−京浜東北線−05:20横浜
埼玉県 大宮着 05:35 34分 東京05:01−山手線−05:10上野05:20−東北本線−05:35大宮
3 千葉県 千葉着 05:42 38分 東京05:04−エアポート成田−05:42千葉
4 静岡県 静岡着 06:40 1時間34分

東京05:06−京浜東北線−05:41東神奈川05:46−横浜線−05:55新横浜06:00−ひかり493号−06:40静岡

5 栃木県 宇都宮着 06:51 1時間50分 東京05:01−山手線−05:10上野05:20−東北本線−06:51宇都宮
6 茨城県 水戸着 06:58 2時間14分

東京04:44−山手線−04:52上野05:10−常磐線−06:58水戸

7 群馬県 前橋着 07:19 1時間11分 東京06:08−とき301号−06:58高崎07:04−両毛線−07:19前橋
8 愛知県 名古屋着 07:24 2時間18分 東京05:06−京浜東北線−05:41東神奈川05:46−横浜線−05:55新横浜06:00−ひかり493号−07:24名古屋
9 長野県 長野着 07:38 1時間22分 東京06:16−かがやき501号−07:38長野
10 福島県 福島着 07:39 1時間35分 東京06:04−やまびこ41号−07:39福島
11 山梨県 甲府着 07:43 3時間04分 東京04:39−中央本線−05:44豊田05:47−中央本線−06:37大月06:54−中央本線−07:43甲府
12 岐阜県 岐阜着 07:52 2時間46分 東京05:06−京浜東北線−05:41東神奈川05:46−横浜線−05:55新横浜06:00−ひかり493号−07:24名古屋07:32−東海道線−07:52岐阜
13 宮城県 仙台着 08:00 1時間56分 東京06:04−やまびこ41号−08:00仙台
14 京都府 京都着 08:03 2時間28分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−08:03京都
15 新潟県 新潟着 08:13 2時間05分 東京06:08−とき301号−08:13新潟
16 滋賀県 大津着 08:17 2時間42分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−08:03京都08:07―東海道線―08:17大津
17 三重県 津着 08:20 3時間14分 東京05:06−京浜東北線−05:41東神奈川05:46−横浜線−05:55新横浜06:00−ひかり493号−07:24名古屋07:30−近鉄特急−08:20津
18  大阪府 大阪着 08:25 2時間50分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−08:16新大阪08:21―東海道線―08:25大阪
19 富山県 富山着 08:27 2時間11分 東京06:16−かがやき501号−08:27富山
20 兵庫県 三宮着 08:41 3時間06分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−08:31新神戸08:39―神戸市営地下鉄―08:41三宮
21 岩手県 盛岡着 08:45 2時間13分 東京06:32−はやぶさ1号−08:45盛岡
22 石川県 金沢着 08:46 2時間30分 東京06:16−かがやき501号−08:46金沢
23 奈良県 近鉄奈良着 08:50 3時間15分 東京05:35−山手線−05:45品川06:00−のぞみ99号−08:03京都08:10−近鉄特急−08:40大和西大寺08:44−近鉄奈良線−08:50
24 山形県 山形着 08:57 2時間45分 東京06:12−つばさ121号−08:57山形
25 岡山県 岡山着 09:03 3時間28分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−09:03岡山
26 福井県 福井着 09:35 3時間19分 東京06:16−かがやき501号−08:46金沢08:48−しらさぎ56号−09:35福井
27 広島県 広島着 09:39 4時間04分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−09:39広島
28 青森県 青森着 10:04 3時間32分 東京06:32−はやぶさ1号−09:50新青森09:58−奥羽本線−10:04青森
29 和歌山県 和歌山着 10:04 3時間48分 東京06:16−のぞみ3号−08:43新大阪09:03―くろしお3号−10:04和歌山
30 秋田県 秋田着 10:24 3時間52分 東京06:32−はやぶさ1号/こまち1号−10:24秋田
31 香川県 高松着 10:26 4時間26分 東京06:00−のぞみ1号−09:09岡山0932−マリンライナー17号−10:26高松
32 山口県 山口着 10:38 5時間03分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−10:12新山口10:15―山口線―10:38山口
33 福岡県 博多着 10:48 5時間13分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−10:48博多
34 鳥取県 鳥取着 11:04 5時間29分 東京05:35−山手線−05:48品川06:00−のぞみ99号−09:03岡山09:14―スーパーいなば3号−11:04鳥取
35 徳島県 徳島着 11:08 5時間08分 東京06:00−のぞみ1号−09:09岡山08:38新神戸09:00−JR四国バス−11:08徳島
         
36 佐賀県 佐賀着 11:33 5時間33分 東京06:00−のぞみ1号−10:53博多1101−さくら407号−11:14新鳥栖11:21−かもめ17号−11:33佐賀
37 熊本県 熊本着 11:39 5時間39分 東京06:00−のぞみ1号−10:53博多1101−さくら407号−11:39熊本
38 大分県 大分着 12:00 6時間00分 東京06:00−のぞみ1号−10:36小倉10:39−ソニック13号−12:00大分
39 愛媛県 松山着 12:10 6時間10分 東京06:00−のぞみ1号−09:09岡山0925−しおかぜ5号−12:10松山
40 高知県 高知着 12:29 5時間59分 東京06:30−のぞみ5号−09:50岡山10:05−南風5号−12:29高知
41 鹿児島県 鹿児島中央着 12:37 6時間37分 東京06:00−のぞみ1号−10:53博多1101−さくら407号−12:37鹿児島中央
42 島根県 松江着 12:41 6時間11分 東京06:30−のぞみ5号−09:50岡山10:04−やくも7号−12:41松江
43 長崎県 長崎着 12:50 6時間50分 東京06:00−のぞみ1号−10:53博多1101−さくら407号−11:14新鳥栖11:21−かもめ17号−12:50長崎
44 宮崎県 宮崎着 14:04 8時間04分 東京06:00−のぞみ1号−10:53博多1101−さくら407号−11:52新八代/新八代駅前11:58−B&Sみやざき−14:04宮崎駅前
45 北海道 札幌着 14:41 8時間09分 東京06:32−はやぶさ1号−10:58新函館北斗11:09−スーパー北斗9号−14:41札幌