特集 DK16形、もう一つの車番

これが旧番号プレートだ!
 私の家の最寄の地下鉄駅は2号線の東直門。と、いうことで2号線は何かにつけて乗ることの多い路線なのである。そうなると、2号線の主力車両DK16形をつぶさに観察して編成毎の細かい差異を見つけては悦に入ってしまう真性鉄ヲタの私なのだ。
 そうこうするうちに気になったのが、左のプレート。このプレート、車内の運転台に入るドアの上に掲示してある。DK16形は現在は1000番台を付番されているため、車両番号ではないことは明らか。であれば、これはいったい何の番号なのか。地下鉄に乗るたびに、このプレートをメモしていくうちにいくつかの法則性があることに気がついた。千の位は、ほとんどの場合4.そして、百の位と十の位は隣り合った車両で共通していることが多い。また一の位は1〜4までしか存在しない。ネットを調べていくうちにDK16形は登場時は4両編成で、400形を名乗っていたことが判明。もう間違いない。このプレートの正体は製造時の旧番号だったのだ。
 ということで、DK16形全車両の旧番号調査を敢行。休みの度に用もないのに地下鉄に乗り、番号プレートをメモる。メモる。ひたすらメモる。北京の地下鉄には車両同士が貫通幌で結ばれていないので、一両メモったら次の車両に移るには隣の駅まで待つしかない。こうして膨大な時間を費やした結果約9割方の車両の旧番号が判明したのでここに報告しておく。おそらく日本どころか中国でも初公開となる貴重な資料となるので心してみるように。で、これが分かったから、何になるのかっていうと、何にもならないです。ハイ。趣味ってそういうもんですよ・・・。

2005年12月現在、旧番号プレートは】撤去されてしまいました。残念です。
DK6/8/9/16形、現番号・旧番号対応表
凡例
4022
→太字はプレート確認済み
4031→細字はプレート未確認
(4041)→カッコはプレート紛失車両につき推測旧番号
旧DK6 旧DK8 旧DK9 旧DK16 旧DK16A 旧DK16アルミ
T101 1011 1012 1013 1014 1015 1016
旧番号 4031 4032 4021 4022 4033 4034
T102 1021 1022 1023 1024 1025 1026
旧番号 (4041) (4042) (4123) (4124) (4043) (4044)
T103 1031 1032 1033 1034 1035 1036
旧番号 4051 4052 4121 4122 4053 (4054)
T104 1041 1042 1043 1044 1045 1046
旧番号 4061 4062 4073 4074 4063 4064
T105 欠番(T304に改番)
T106 1061 1062 1063 1064 1065 1066
旧番号 (4101) (4102) (4071) (4072) (4103) (4104)
T107 1071 1072 1073 1074 1075 1076
旧番号 4111 (4112) (4024) 4081 4113 4114
T108 1081 1082 1083 1084 1085 1086
旧番号 4131 4132 4083 4084 4133 4134
T109 1091 1092 1093 1094 1095 1096
旧番号 4141 4142 4012 4011 4143 4144
T110 1101 1102 1103 1104 1105 1106
旧番号 4151 4193 4194 4152 4153 4154
T111 1111 1112 1113 1114 1115 1116
旧番号 4171 4172 4163 4164 4173 4174
T112 1121 1122 1123 1124 1125 1126
旧番号 4181 4182 4293 4294 4183 4184
T113 1131 1132 1133 1134 1135 1136
旧番号 (4201) 4202 4203 4204 4192 4191
T114 1141 1142 1143 1144 1145 1146
旧番号 4211 4212 (4161) 4162 4213 4214
T115 1151 1152 1153 1154 1155 1156
旧番号 4234 4233 4243 4283 4271 4244
T116 1161 1162 1163 1164 1165 1166
旧番号 4251 4252 4242 4241 4253 4254
T117 1171 1172 1173 1174 1175 1176
旧番号 4261 4262 4274 (4273) (4263) 4264
T118 1181 1182 1183 1184 1185 1186
旧番号 4281 4282 4291 4292 (4272) 4284
T119 1191 1192 1193 1194 1195 1196
旧番号 5021 5022 (5013) (5014) 5023 5024
T120 1201 1202 1203 1204 1205 1206
旧番号 (4311) (4312) (4301) (4302) (4313) (4314)
T121 1211 1212 1213 1214 1215 1216
旧番号 4331 4332 4303 4304 4333 4334
T122 1221 1222 1223 1224 1225 1226
旧番号 4324 4381 4341 4383 4382 4342
T123 欠番(T303に改番)
T124 1241 1242 1243 1244 1245 1246
旧番号 4371 4372 4353 4354 4373 4374
T125 1251 1252 1253 1254 1255 1256
旧番号 4231 (4232) 4323 (4344) 4343 4384
T126 1261 1262 1263 1264 1265 1266
旧番号 (4391) (4392) (4403) (4404) (4393) (4394)
T127 1271 1272 1273 1274 1275 1276
旧番号 4411 4412 4321 4322 4413 4414
T128 1281 1282 1283 1284 1285 1286
旧番号 4421 4422 4351 4352 4423 4424
T302 3021 3022 3023 3024 3025 3026
旧番号 4221 4222 4013 4014 4223 4224
T303 3031 3032 3033 3034 3035 3036
旧番号 4361 4362 4401 4402 (4363) 4364
T304 3041 3042 3043 3044 3045 3046
旧番号 4091 4092 4023 4082 4093 4094
廃車 太平湖車庫放置
旧番号 (5011) (5012)

製造時編成表
DK6形(1979製)4両 DK16(1986〜87年製)64両 DK16A(1988〜89年製)52両
編成番号 Mc Mc Mc Mc 編成番号 Mc Mc Mc Mc 編成番号 Mc Mc Mc Mc
501 5011 5012 5013 5014 414 4141 4142 4143 4144 430 4301 4302 4303 4304
DK8形(1982製)52両 415 4151 4152 4153 4154 431 4311 4312 4313 4314
編成番号 Mc Mc Mc Mc 416 4161 4162 4163 4164 432 4321 4322 4323 4324
401 4011 4012 4013 4014 417 4171 4172 4173 4174 433 4331 4332 4333 4334
402 4021 4022 4023 4024 418 4181 4182 4183 4184 434 4341 4342 4343 4344
403 4031 4032 4033 4034 419 4191 4192 4193 4194 435 4351 4352 4353 4354
404 4041 4042 4043 4044 420 4201 4202 4203 4204 436 4361 4362 4363 4364
405 4051 4052 4053 4054 421 4211 4212 4213 4214 437 4371 4372 4373 4374
406 4061 4062 4063 4064 422 4221 4222 4223 4224 438 4381 4382 4383 4384
407 4071 4072 4073 4074 423 4231 4232 4233 4234 439 4391 4392 4393 4394
408 4081 4082 4083 4084 424 4241 4242 4243 4244 440 4401 4402 4403 4404
409 4091 4092 4093 4094 425 4251 4252 4253 4254 441 4411 4412 4413 4414
410 4101 4102 4103 4104 426 4261 4262 4263 4264 442 4421 4422 4423 4424
411 4111 4112 4113 4114 427 4271 4272 4273 4274 4424はアルミ車体の試作車
412 4121 4122 4123 4124 428 4281 4282 4283 4284
413 4131 4132 4133 4134 429 4291 4292 4293 4294
DK9形(1983製)4両
編成番号 Mc Mc Mc Mc
502 5021 5022 5023 5024